發表於2024-11-05
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界全圖 | ||||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
貨號: | FP006 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153105 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2010)120 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:1800萬 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2x1.5m | ||||||||||||||||||
裝幀: | 精裝雙麵覆膜 上下有掛杆 拼接 (掛杆為灰白色圓扁杆) | ||||||||||||||||||
拼接: | 四張拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 1.14kg | ||||||||||||||||||
價格: | 原標價200元 / 新華書店售價200元 |
內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:1800萬世界行政區劃圖 |