发表于2024-11-24
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 日本地图册 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | ISBN 9787503145957 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2007)1656号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年1月修订 | ||||||||||||||||||
页数: | 151页 | ||||||||||||||||||
装帧: | 平装 | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.20kg | ||||||||||||||||||
定价: | 25元 |
编辑推荐 | ||||||||||||||
《日本地图册》是分国系列地图册之一,旨在为读者了解日本的历史、自然、经济、文化状况和到日本留学、工作、商务考察、文化交流、探亲旅游提供参考。 本系列世界分国地图册,已出版亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和北美洲的部分国家地图册。面市6年来,受到广大读者的喜爱,其中2008年1月出版的《美国地图册》销售量已经达到5万册,2010年被发行者协会评为全行业品种。随着我国与非洲、南美洲等国家外交、经济与贸易往来关系的日益密切,相应热点国家的地图册将陆续推出。 |