发表于2024-12-26
中国分省自驾游地图册系列(直接点击相应省份即可) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 山东自驾游地图册 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)1142号 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503170591 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 修订印刷 | ||||||||||||||||||
成品规格: | 210mmX297mm | ||||||||||||||||||
页数: | 52页 | ||||||||||||||||||
净重: | 0.208Kg | ||||||||||||||||||
价格: | 18元 |
图书简介 | ||||||||||||||
《山东自驾游地图册》为“中国分省自驾游地图册系列”中的1本,由序图、自驾线路、行车地图、地名与景点索引组成。图册以精炼的文字描述了浙江的文化、自然景观和风土人情,配置了经典自驾线路,详细表示了制图区域内各等级公路的位置、里程、编号以及高速公路的出入口、收费站、服务区等信息,居民点详细表示到乡村地名,另有危险路段提示、加油站信息、实用的本省主要城市至各主要城市间里程表和方便易查的地名与景点索引,这些都为自驾出行者提供了信息导航。 |