發表於2024-12-23
《電動機繞組維修實用彩圖與技術數據速查手冊》給齣瞭130多張不同於以往的彩色技術圖紙,該圖紙相較於市麵上的同類圖紙具有易讀、直觀、形象等特點,特彆適閤於零基礎電動機維修人員自學。而且還給齣瞭多種電動機的繞組圖紙,其中包括三相單層鏈式繞組、三相單層疊式繞組、三相單層同心式繞組 、三相單層交叉式繞組 、三相單層同心交叉式繞組、三相雙層疊式繞組、三相變極雙速繞組、單相單層疊式繞組 、單相正弦繞組等。尤其給齣的雙速繞阻圖紙更是彌補瞭此類圖紙欠缺的現狀。本手冊後麵還給齣瞭電動機的常用數據,可供維修人員備查備考。本書可以說是電動機維修人員必備書籍,一書在手,維修我有!
《電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊》由電動機維修基礎知識導讀,電動機實用彩圖,單相異步電動機匝數、布綫技術數據及電動機實用數據四部分組成。第1部分介紹瞭常見電動機型號的含義,銘牌參數的含義,基礎知識與專業術語,顯極式與庶極式繞組之間的區彆與辨彆,繞組圖樣的識圖方法與技巧,技術數據的查閱方法等。第2部分收集、整理瞭三相、單相,單速、多速電動機繞組常用的彩色圖樣。第3部分和第4部分收集、整理瞭單相異步電動機匝數、布綫數據,以及普通三相異步電動機、起重冶金三相異步電動機、隔爆型三相異步電動機、潛水泵和深水泵三相異步電動機、三相變極多速異步電動機、電磁調速電動機、驅動電動機的鐵心、繞組技術數據,常用電動機數據和維修材料參考數據等。
目 錄
前言
第1 部分 電動機繞組基礎知識導讀
序言 2
第1 章 電動機銘牌型號、參數介紹 4
1. 1 電動機型號含義 4
1. 2 電動機性能參數 5
1. 3 電動機性能參數中、英文對照 6
第2 章 電動機基礎知識與專業術語 8
2. 1 基礎知識 8
2. 2 專業術語 19
第3 章 顯極式與庶極式繞組的區彆 33
第4 章 電動機繞組圖樣識圖 41
4. 1 按繞組相數分類 41
4. 2 按錶達形式分類 42
4. 3 按圖樣顔色分類 49
4. 4 按轉速類彆分類 51
4. 5 圖樣的基本組成 53
4. 6 圖樣標題含義 54
4. 7 識圖範例 58
第5 章 電動機繞組技術數據查閱與記錄 75
第2 部分 電動機繞組實用彩圖
第1 章 三相單層鏈式繞組 80
圖例1 三相4 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 80
圖例2 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 82
圖例3 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 84
圖例4 三相8 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 繞組 86
圖例5 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 88
圖例6 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 90
第2 章 三相單層疊式繞組 92
圖例7 三相2 極24 槽單層疊式{S = 2; u = 6; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 92
圖例8 三相2 極36 槽單層疊式{S = 3; u = 6; y = 15; 顯; a = 1} 繞組 94
圖例9 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 96
圖例10 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 98
圖例11 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 100
Ⅵ
第3 章 三相單層同心式繞組 102
圖例12 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 1} 繞組 102
圖例13 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 2} 繞組 104
圖例14 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 1} 繞組 106
圖例15 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 2} 繞組 108
第4 章 三相單層交叉式繞組 110
圖例16 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 110
圖例17 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 顯; a = 1} 繞組 112
圖例18 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 114
圖例19 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 2} 繞組 116
圖例20 三相6 極54 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 118
第5 章 三相單層同心交叉式繞組 120
圖例21 三相2 極30 槽單層同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 顯; a = 1}
繞組 120
第6 章 三相雙層疊式繞組 122
圖例22 三相2 極24 槽雙層疊式{S = 4; u = 6; y = 9; 顯; a = 1} 繞組 122
圖例23 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 124
圖例24 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 1} 繞組 126
圖例25 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 128
圖例26 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 1} 繞組 130
圖例27 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 2} 繞組 132
圖例28 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 1} 繞組 134
圖例29 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 136
圖例30 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 138
圖例31 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 140
圖例32 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 142
圖例33 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 144
圖例34 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 146
圖例35 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 148
圖例36 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 15; 顯; a = 2} 繞組 151
圖例37 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 16; 顯; a = 2} 繞組 154
圖例38 三相2 極48 槽雙層疊式{S = 8; u = 6; y = 17; 顯; a = 2} 繞組 157
圖例39 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 2} 繞組 160
圖例40 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 4} 繞組 162
圖例41 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 164
圖例42 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 166
圖例43 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 168
圖例44 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 170
圖例45 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 172
圖例46 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 11; 顯; a = 4} 繞組 174
圖例47 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 12; 顯; a = 4} 繞組 176
圖例48 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 178
Ⅶ
圖例49 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 13; 顯; a = 4} 繞組 180
圖例50 三相4 極60 槽雙層疊式{S = 5; u = 12; y = 14; 顯; a = 4} 繞組 182
圖例51 三相4 極72 槽雙層疊式{S = 6; u = 12; y = 15; 顯; a = 4} 繞組 184
圖例52 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 22; 顯; a = 4} 繞組 186
圖例53 三相4 極96 槽雙層疊式{S = 8; u = 12; y = 23; 顯; a = 4} 繞組 189
圖例54 三相6 極27 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 192
圖例55 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 194
圖例56 三相6 極36 槽雙層疊式{S = 2; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 196
圖例57 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 198
圖例58 三相6 極45 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 9, 9; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 200
圖例59 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 202
圖例60 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 1} 繞組 204
圖例61 三相6 極48 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 6; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 206
圖例62 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 208
圖例63 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 7; 顯; a = 3} 繞組 210
圖例64 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 212
圖例65 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 214
圖例66 三相6 極54 槽雙層疊式{S = 3; u = 18; y = 8; 顯; a = 3} 繞組 216
圖例67 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 218
圖例68 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 3} 繞組 220
圖例69 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 10; 顯; a = 6} 繞組 222
圖例70 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 224
圖例71 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 3} 繞組 226
圖例72 三相6 極72 槽雙層疊式{S = 4; u = 18; y = 11; 顯; a = 6} 繞組 228
圖例73 三相8 極36 槽雙層疊式{S = 2, 1; u = 12, 12; y = 4、4; 顯; a = 1} 繞組 230
圖例74 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 232
圖例75 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 234
圖例76 三相8 極48 槽雙層疊式{S = 2; u = 24; y = 5; 顯; a = 4} 繞組 236
圖例77 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 1} 繞組 238
圖例78 三相8 極54 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 6, 18; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 240
圖例79 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 6、6; 顯; a = 2} 繞組 242
圖例80 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 2} 繞組 244
圖例81 三相8 極60 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 12, 12; y = 7、7; 顯; a = 4} 繞組 246
圖例82 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 248
圖例83 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 250
圖例84 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 7; 顯; a = 4} 繞組 252
圖例85 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 254
圖例86 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 4} 繞組 256
圖例87 三相8 極72 槽雙層疊式{S = 3; u = 24; y = 8; 顯; a = 8} 繞組 258
圖例88 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 260
圖例89 三相8 極96 槽雙層疊式{S = 4; u = 24; y = 11; 顯; a = 8} 繞組 262
圖例90 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 264
圖例91 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 266
Ⅷ
圖例92 三相10 極60 槽雙層疊式{S = 2; u = 30; y = 5; 顯; a = 5} 繞組 268
圖例93 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 6、6; 顯; a = 5} 繞組 270
圖例94 三相10 極75 槽雙層疊式{S = 3, 2; u = 15, 15; y = 7、7; 顯; a = 5} 繞組 272
圖例95 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 5} 繞組 274
圖例96 三相10 極90 槽雙層疊式{S = 3; u = 30; y = 8; 顯; a = 10} 繞組 276
第7 章 三相單雙層混閤式繞組 278
圖例97 三相2 極36 槽單雙層混閤式{S = 4; u = 6; y = 17、15、13、11; 顯; a = 2} 繞組 278
圖例98 三相2 極48 槽單雙層混閤式{S = 5; u = 6; y = 23、21、19、17、15; 顯; a = 2} 繞組 280
圖例99 三相4 極60 槽單雙層混閤式{S = 3; u = 12; y = 14、12、10; 顯; a = 4} 繞組 282
第8 章 三相變極雙速繞組 284
圖例100 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 284
圖例101 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 6; △/ 2 } 雙速繞組 285
圖例102 三相4/ 2 極24 槽{S = 4; u = 6; y = 7; △/ 2 } 雙速繞組 286
圖例103 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 9; △/ 2 } 雙速繞組 287
圖例104 三相4/ 2 極36 槽{S = 6; u = 6; y = 10; △/ 2 } 雙速繞組 288
圖例105 三相4/ 2 極48 槽{S = 8; u = 6; y = 12; △/ 2 } 雙速繞組 289
圖例106 三相4/ 2 極60 槽{S = 10; u = 6; y = 電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式
電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 下載 mobi epub pdf 電子書我剛剛拿到,不過看起來還可以的
評分還不錯正版,物流也快,快遞小哥態度很好!
評分有的沒用 沒得到有 畫圖畫法不好
評分可以可以可以還不錯還不錯
評分可以可以可以還不錯還不錯
評分物流給力 挺全的 很喜歡 來晚瞭 不好意思
評分還是可以的
評分看著挺好的,123456789,
評分商品是否給力?主要看內容實用
電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊 mobi epub pdf txt 電子書 格式下載 2024