防空地下室图集(共八本) | ||
定价 | 361.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2010年10月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 套装暂无 | |
字数 | 套装暂无 | |
ISBN编码 | 2150000056632 |
05SFD10《人民防空地下室设计规范》图示 电气专业 | ||
定价 | 28.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | B1 | |
出版时间 | 2008年06月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 89 | |
字数 | 23000 | |
ISBN编码 | 05SFD10 |
05SFJ10《人民防空地下室设计规范》图示建筑专业 | ||
定价 | 33.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2008年12月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 108 | |
字数 | 27000 | |
ISBN编码 | 9787802422100 |
05SFK10《人民防空地下室设计规范》图示--通风专业 | ||
定价 | 23.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | B1 | |
出版时间 | 2010年04月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 73 | |
字数 | 18500 | |
ISBN编码 | 9787802425125 |
05SFS10《人民防空地下室设计规范》图示 给水排水专业 | ||
定价 | 21.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | B1 | |
出版时间 | 2010年01月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 65 | |
字数 | 16000 | |
ISBN编码 | 9787802424791 |
FD01-02 防空地下室电气设计(2007年合订本) | ||
定价 | 28.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | B1 | |
出版时间 | 2007年05月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 77 | |
字数 | 19000 | |
ISBN编码 | 9787801778178 |
FG01-05 防空地下室结构设计(2007年合订本) | ||
定价 | 127.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2007年10月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 国家标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 443 | |
字数 | 106000 | |
ISBN编码 | 9787801778031 |
FJ01-03 防空地下室建筑设计(2007年合订本) | ||
定价 | 78.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2007年04月 | |
开本 | 16 | |
作者 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有