發表於2024-11-25
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 北京城市地圖 | ||||||||||||||||||
貨號: | FP5604 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號ISBN: | 9787503156045 | ||||||||||||||||||
審圖號: | 京S(2010)39號 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
幅麵: | 1.5x1.1m 整張 無拼接 | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜 | ||||||||||||||||||
附件: | 掛繩 掛杆為灰色圓扁杆 | ||||||||||||||||||
定價: | 138元 | ||||||||||||||||||
注:東城區、崇文區閤並為東城區, 西城區、宣武區閤並為西城區。 |
內容簡介 | ||||||||||||||
本圖詳細的介紹瞭北京市各個區縣的地理交通等信息。 |