發表於2024-11-24
GB/T 35640-2017 公交導航數據模型與交換格式 | ||
定價 | 24.00 | |
齣版社 | 中國標準齣版社 | |
版次 | B1 | |
齣版時間 | 2018年01月 | |
開本 | 16 | |
作者 | 中國標準化委員會 | |
裝幀 | 釘裝 | |
頁數 | 24 | |
字數 | 36 | |
ISBN編碼 | GB/T356402017 |
公交導航數據模型與交換格式 | ||
作 者: | ||
齣版社:中國質檢齣版社 | ||
譯 者: | ||
大16開 頁數:24 字數:36 | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準規定瞭公交導航數據模型、公交POI(站點/齣入口)、公交綫路、公交企業和公交關聯信息。 本標準適用於公交導航數據的使用與交換,也適用於公交導航數據的生産。 |
GB/T 35640-2017 公交導航數據模型與交換格式 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
GB/T 35640-2017 公交導航數據模型與交換格式 下載 mobi epub pdf 電子書GB/T 35640-2017 公交導航數據模型與交換格式 mobi epub pdf txt 電子書 格式下載 2024