發表於2024-11-29
書 名
小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叢書名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 | 小企業會計準則編審委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN書號 | 9787115476104 | 價 格 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫 存 | 2346 | 齣版日期 | 2018-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝 | 平裝 | 頁 數 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容介紹 | 《小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理》是一本全麵、深入、係統講解《小企業會計準則》的專業圖書,旨在幫助會計人員快速掌握《小企業會計準則》,迅速提高會計實操能力。《小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理》在內容上可以分為三部分,第-一部分是第 1~16章,對《小企業會計準則》進行瞭深入的解讀,對實施《小企業會計準則》中的具體會計核算問題進行瞭較為詳細的論述。第-二部分是第 17章,主要介紹瞭會計科目的使用,采用“科目釋義 科目綜述 科目設置 賬務處理 案例解析”的結構模式,詳細講解瞭會計科目的使用規則。第三部分是第 18~23章,介紹瞭各種經濟業務的賬務處理,針對小企業經常發生的經濟業務,對100多項具體經濟業務的賬務處理進行瞭詳細闡述。 《小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理》重點突齣,層次分明,在錶達形式上,靈活使用瞭邏輯結構圖,清楚地闡明瞭會計分錄之間的邏輯關係。 《小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理》案例貼近務實、分析透徹,讀者可以通過閱讀本書,快速讀懂規則,掌握實操要點,提高實際操作能力。 書 名
|
現貨 小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理+實務應用+案例講解2冊 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
現貨 小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理+實務應用+案例講解2冊 下載 mobi epub pdf 電子書現貨 小企業會計準則案例詳解與實務 條文解讀 科目使用 賬務處理+實務應用+案例講解2冊 mobi epub pdf txt 電子書 格式下載 2024