發表於2024-12-26
深圳中心城區圖 基本信息 | ||||||||
書名: | 深圳中心城區圖 | |||||||
齣版: | 廣東地圖齣版社 | |||||||
ISBN: | 9787807212126 | |||||||
審圖號: | 粵S(2007)035號 | |||||||
版次: | 2007年9月第1版 2017年12月修編 | |||||||
印次: | 2018年4月第3次印刷 | |||||||
尺寸: | 1.16*0.87米 | |||||||
語種: | 中文 | |||||||
重量: | 0.65kg | |||||||
裝幀: | 精裝雙麵覆膜 寬杆掛繩 無拼接 | |||||||
定價: | 180.00元 |
2018新版 深圳中心城區圖 約1.2*0.9米 深圳地圖 廣東省城市地圖 寶安羅湖龍崗南山福田區 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
2018新版 深圳中心城區圖 約1.2*0.9米 深圳地圖 廣東省城市地圖 寶安羅湖龍崗南山福田區 下載 mobi epub pdf 電子書2018新版 深圳中心城區圖 約1.2*0.9米 深圳地圖 廣東省城市地圖 寶安羅湖龍崗南山福田區 mobi epub pdf txt 電子書 格式下載 2024