发表于2024-11-12
基本信息 | |||||||||
商品名称: | 上海市地图挂图 | ||||||||
出版社: | 福建地图出版社 | ||||||||
审图号: | GS(2011)1873号 | ||||||||
ISBN: | 9787546701110 | ||||||||
版次: | 2018年1月第1版 | ||||||||
印次 | 2018年1月第1次印刷 | ||||||||
定价: | 40.00 | ||||||||
装帧: | 双面覆膜 上下挂杆 正面哑光膜不反光 背面亮光膜 | ||||||||
包装: | 平装 | ||||||||
幅面: | 一全张 | ||||||||
语种 | 中文 | ||||||||
成品规格: | 带杆 1.08*0.78米 |
2018全新版上海市地图挂图 双面覆膜防水 高清 挂杆家庭办公专用挂图 含交通 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
2018全新版上海市地图挂图 双面覆膜防水 高清 挂杆家庭办公专用挂图 含交通 下载 mobi epub pdf 电子书2018全新版上海市地图挂图 双面覆膜防水 高清 挂杆家庭办公专用挂图 含交通 mobi epub pdf txt 电子书 格式下载 2024