哈尔滨地图出版社分省挂图系列(直接点击相应省份即可) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北地区 | |||||||
东北地区 | |||||||
华东地区 | |||||||
中南地区 | |||||||
西南地区 | |||||||
西北地区 | |||||||
港澳台地区 | |||||||
区域地图 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 青海省地图 | ||||||||||||||||||
出 版: | 哈尔滨地图出版社 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2013)2541号 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787546507804 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
印 次: | 2018年 | ||||||||||||||||||
语 种: | 中文 | ||||||||||||||||||
幅 面: | 1.4*1.0m 横版 | ||||||||||||||||||
装 帧: | 双面覆膜挂绳挂杆 | ||||||||||||||||||
拼接: | 整张无拼接 | ||||||||||||||||||
价 格: | 100元 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有