发表于2024-12-27
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 天津市地图册 | ||||||||||||||||||
出版社: | 星球地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号ISBN: | 9787547110591 | ||||||||||||||||||
版次: | 2016年1月 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
幅面: | 14x20cm | ||||||||||||||||||
页数: | 114页 | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.3kg | ||||||||||||||||||
定价: | 16.00元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
该图册分别由序图、地级图、县级图、城市图、景区图及文字介绍组成。较详细地表示了各县的自然地理环境,县以上政区界线、乡镇的居民地分布,各级道路及附属物,配以条目化的文字,介绍各县的自然地理和人文地理概况。地貌以分层设色表示是本图册突出的特点。 |