发表于2024-11-23
基本信息 | |||||||||
书名: | 宁夏地图+银川市地图 | ||||||||
出版: | 哈尔滨地图出版社 | ||||||||
ISBN: | 9787546512993 | ||||||||
审图号: | GS(2015)1441号 | ||||||||
版次: | 2015年7月第1版 | ||||||||
印次: | 2015年7月第1次印刷 | ||||||||
语言: | 中文 | ||||||||
内容: | 省图+城市地图 | ||||||||
开本: | 1*1.4米 横版 | ||||||||
定价: | 100元 | ||||||||
颜色: | 全彩印刷 | ||||||||
装帧: | 全彩印刷 双面覆膜 宽杆挂绳版 | 整体展示 | |||||||
拼接: | 无拼接整张地图 |
【双面挂图】银川地图挂图+宁夏回族自治区地图挂图 新版正反面印刷挂绳1.4米 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
【双面挂图】银川地图挂图+宁夏回族自治区地图挂图 新版正反面印刷挂绳1.4米 下载 mobi epub pdf 电子书【双面挂图】银川地图挂图+宁夏回族自治区地图挂图 新版正反面印刷挂绳1.4米 mobi epub pdf txt 电子书 格式下载 2024