發表於2024-11-26
廣東省各市地圖掛圖(直接點擊相應名稱即可,黑色暫無) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
潮州市 | 汕尾市 | |||||
雲浮市 | 陽江市 | |||||
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 佛山市地圖 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 廣東省地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號: | 9787807215301 | ||||||||||||||||||
審圖號: | 粵S(2013)001號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年1月 | ||||||||||||||||||
幅麵: | 約1.1x1.52m(包含掛杆1.15x1.55m) | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜防水 掛繩掛杆 | ||||||||||||||||||
淨重: | 約0.535kg | ||||||||||||||||||
定價: | 280 元 |
2018 竪版廣東省佛山市城區地圖掛圖 約1.1米x1.6米 下載 mobi pdf epub txt 電子書 格式 2024
2018 竪版廣東省佛山市城區地圖掛圖 約1.1米x1.6米 下載 mobi epub pdf 電子書2018 竪版廣東省佛山市城區地圖掛圖 約1.1米x1.6米 mobi epub pdf txt 電子書 格式下載 2024